序号 | 技术参数 |
1 | 基本功能:心电、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、呼吸六参数监测功能;适用于成人、儿童新生儿监护; 可选配触摸屏;可选配记录仪、双通道有创血压、CO2和麻醉深度模块。 |
2 | .标配血氧低灌注功能 |
3 | 重量轻,方便移动;一体化模块设计,保证监护稳定性及抗干扰能力 |
4 | 显示 |
4.1 | 显示屏:15英寸彩色TFT显示;分辨率1024X768;中文界面显示 |
4.2 | 标准网络接口,可连接中央监护系统 |
4.3 | 显示通道:最大13通道波形显示 |
4.4 | 大字体显示功能;六个不同的显示界面 |
4.5 | 参数和波形通道可任意调整 |
4.6 | 电源要求: 交直流供电,内置2节充电铅酸电池,工作时间≥2小时 |
5 | 心电 |
5.1 | 导联选择:3导或5导联输入 |
5.2 | 心电导联:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V |
5.3 | 心电通道:三通道心电,7导心电同屏显示 |
5.4 | 心率范围:20~300BPM |
5.5 | 增益选择:X1/4,X1/2,X1,X2 |
5.6 | 扫描速度:12.5 /25 /50 mm/s |
5.7 | 起搏检出功能 |
5.8 | 心律失常分析功能 |
5.9 | 2通道ST段分析功能 |
5.10 | 具有三种模式监测:手术模式,监护模式,诊断模式 |
6 | 呼吸 |
6.1 | 测量方式:阻抗式呼吸 |
6.2 | 呼吸导联:阻抗法,Ⅰ/Ⅱ 可选 |
6.3 | 适合成人、小儿、新生儿呼吸监测 |
6.4 | 波形显示速度:6.25、12.5、25mm/s |
6.5 | 呼吸窒息报警功能,5~120秒 |
7 | 无创血压测量 |
7.1 | 测量方式:自动示波法 |
7.2 | 适用范围:成人、小儿、新生儿 |
7.3 | 测量单位:mmHg和Kpa显示 |
7.4 | 测量参数:收缩压/舒张压/平均压/ |
7.5 | 测量方式:手动、自动、连续测量 |
7.6 | 测量范围 |
收缩压: 成人/小儿 10 ~ 280mmHg | |
新生儿 10 ~ 155mmHg | |
舒张压: 成人/小儿 10 ~ 220mmHg | |
新生儿 10 ~ 110mmHg | |
袖带压力范围 成人/小儿 0 ~ 300mmHg | |
新生儿 0 ~ 150mmHg | |
7.7 | 自动测量间隔时间:1分钟~480分钟 |
8 | 血氧饱和度 |
8.1 | 显示方式:血氧波形和血氧饱和度值 |
8.2 | 测量参数:血氧饱和度,脉率 |
8.3 | 测量误差:±2%(70~100%) |
8.4 | 传感器类型:多种血氧探头可选;标配指套式血氧探头 |
9 | 体温: |
9.1 | 通道数:双体温 |
9.2 | 测量范围:0℃~50℃ |
9.3 | 探头类型:体表探头或体腔探头 |
9.4 | 测量单位:摄氏度 |
9.5 | 分辨率:0.1℃ |
9.6 | 误差:±0.1℃ |
10 | 记录仪 |
10.1 | 三通道热敏记录仪 |
10.2 | 打印内容:可打印三通道波形,测量数值等 |
10.3 | 打印模式:实时或报警触发打印波形、文本 |
11 | 存储 |
11.1 | ≥720小时的全参数监护数据趋势存储与回放,趋势数据掉电存储 |
11.2 | 12小时的全息波形存储与回放,波形数据掉电存储 |
11.3 | 200组报警事件提示与回顾,数据掉电存储 |
11.4 | 全参数掉电存储功能 |
12 | 报警功能 |
12.1 | 三级声光报警功能 |
12.2 | 所有测量参数报警上下限可调 |
12.3 | 报警方式:具备语音报警功能 |